Спортивний костюм FIL-3804A750 (FIL-3804A750)
Опис Спортивний костюм FIL-3804A750
Спортивний костюм
Тканина: велюр турецький
Розміри: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66
Довжина куртки: 66, 67, 68, 69, 70 см
Довжина рукава від горловини: 76, 77, 78, 79, 80 см
Обхват рукава: 44, 46, 48, 50, 52 см
Довжина штанів по зовнішньому шву: 103, 104, 105, 106, 107 см
Довжина штанів по внутрішньому шву: 77, 76, 75, 74, 73 см
Заміри виробу в готовому вигляді:
Куртка:
48-50 ОГ 140 ОТ 122 ОС 104
52-54 ОГ 150 ОТ 130 ОС 114
56-58 ОГ 160 ОТ 138 ОС 124
60-62 ОГ 170 ОТ 146 ОС 134
64-66 ОГ 180 ОТ 154 ОС 144
Штани:
48-50 ОТ 71/110 ОС 110
52-54 ОТ 78/118 ОС 118
56-58 ОТ 85/127 ОС 127
60-62 ОТ 92/136 ОС 136
64-66 ОТ 100/145 ОС 145
68-70 ОТ 100/150 ОС 150
На моделі показано цей розмір 52-54
Зріст моделі 170 см.
Oб’єми моделі ОГ 108 ОТ 85 ОС 108 см
Тканина: велюр турецький
Розміри: 48-50, 52-54, 56-58, 60-62, 64-66
Довжина куртки: 66, 67, 68, 69, 70 см
Довжина рукава від горловини: 76, 77, 78, 79, 80 см
Обхват рукава: 44, 46, 48, 50, 52 см
Довжина штанів по зовнішньому шву: 103, 104, 105, 106, 107 см
Довжина штанів по внутрішньому шву: 77, 76, 75, 74, 73 см
Заміри виробу в готовому вигляді:
Куртка:
48-50 ОГ 140 ОТ 122 ОС 104
52-54 ОГ 150 ОТ 130 ОС 114
56-58 ОГ 160 ОТ 138 ОС 124
60-62 ОГ 170 ОТ 146 ОС 134
64-66 ОГ 180 ОТ 154 ОС 144
Штани:
48-50 ОТ 71/110 ОС 110
52-54 ОТ 78/118 ОС 118
56-58 ОТ 85/127 ОС 127
60-62 ОТ 92/136 ОС 136
64-66 ОТ 100/145 ОС 145
68-70 ОТ 100/150 ОС 150
На моделі показано цей розмір 52-54
Зріст моделі 170 см.
Oб’єми моделі ОГ 108 ОТ 85 ОС 108 см
Характеристики Спортивний костюм FIL-3804A750
Додаткові характеристики | |
---|---|
56-58 | 60-62 |
64-66 | Колір: капучіно |
марсала | синій |
Розмір: 48-50 | 52-54 |
Стать: Жіноча | Вікова група: 18-80 |
фрезовий | чорний |
Інформація про товар | |
FIL-3804A750 |
Умови оплати
Умови доставки
Рекомендовані товари